做公厕方案深化、招标答疑或验收,绕不开两个东西:设计规范和技术参数。本文把成品公厕最常用的硬参数按板块整理出来——全部为通用参考值,标注「常用」的为多数项目采用的档位,实际以设计文件为准。
| 标准 | 管什么 |
|---|---|
| 《城市公共厕所设计标准》CJJ14 | 公厕设计的总纲:厕位数量、间距、无障碍等基本要求 |
| 钢结构检测相关标准 | 中钢结构(人活动空间)的安全合规,交付必备资料 |
| GB/T 10001.1 | 标识图形符号 |
| GB 4715 | 烟感火灾探测器 |
| GB 51309 | 消防应急照明 |
| 设备/材料 | 主要技术参数 |
|---|---|
| 主体框架 | 钢框架结构 |
| 外壳 | 2.5mm铝单板 |
| 外壳表面处理 | 2.5mm铝单板 |
| 隔热保温防水层 | 硬质PIR聚氨酯 |
| 玻璃幕墙(含天窗) | 6+16A+6中空Low-E玻璃 |
| 入户门(含五金) | 不锈钢定制门 |
| 入户门锁 | 机械锁 |
室内墙顶面统一 15mm 铝蜂窝板;地面两个数字要盯住:防滑等级 R10 以上、填缝用环氧彩砂——普通美缝剂在高频清洁下几个月就发黄脱落。给排水的要点是存水弯:每个卫生器具独立设置,水封高度 50mm,这是防臭的第一道防线。
| 设备/材料 | 主要技术参数 |
|---|---|
| 天花吊顶 | 15mm铝蜂窝板 |
| 墙面 | 15mm铝蜂窝板 |
| 地板 | 通体防滑瓷砖 |
| 加厚基层地板 | 硅酸钙板 |
| 浮筑减震垫层 | 聚乙烯减震垫 |
| 室内照明 | 筒灯+射灯+灯带 |
| 地面填缝 | 环氧彩砂 |
| 给水系统 | PP-R国标给水管De25/S3.2+De20/S3.2 |
| 排水系统 | PVC-U国标排水管De110/De50/De75 |
| 地漏 | 深水封防臭地漏 |
蹲便器后进前排、排污通径不小于 41mm;壁挂坐便器喷射虹吸式、1 级水效、双档冲水 4.8L/3.0L;一体感应小便器墙后排水。隔断用 25mm 铝蜂窝芯彩钢板,A级不燃。
| 洁具 | 主要技术参数 |
|---|---|
| 厕位隔断 | 铝蜂窝芯彩钢板隔断 |
| 蹲便器系统 | 蹲便器600×450×255mm 暗藏入墙蹲便水箱1257×489×83mm钢化玻璃白两档冲水面板246×164mm |
| 马桶系统 | 挂壁坐便器365× 520× 350mm暗藏自立式挂厕专用水箱506×165‑210× 1180‑1380mm挂厕配套双按面等 |
| 小便器 | 挂墙一体式感应小便器365×365× 650mm |
| 小便挡板 | 全钢化安全玻璃 |
①配电箱 IP65 防护并带系统图与接地跨接线;②插座回路 30mA 漏电保护;③负压除臭噪声控制在 48 分贝以内——除臭设备夜间扰民是投诉重灾区,选型时把噪声参数写进合同。
公路运输下单模块长≤12m、宽≤3.5m、高≤3.2m、重≤20t,常用 25t 汽车吊四点起吊。运输前逐项检查模块结构强度与临时支撑,长途每 200km 停车复紧紧固件。山区和老旧城区项目,把「运输路线提前踏勘」写进合同流程。